一、进入综合考核名单
注:列表按报名号排序
报名号 | 姓名 | 报考专业 | 报考专业方向 | |
1 | 邵鹏博 | 1027199224 | 汉语国际教育 | 二语教学与研究 |
2 | 黄惠芳 | 1027199226 | 汉语国际教育 | 二语教学与研究 |
3 | 唐泽一 | 1027199384 | 汉语国际教育 | 二语教学与研究 |
4 | 林意 | 1027199521 | 汉语国际教育 | 二语教学与研究 |
5 | 葛瑞雨 | 1027199583 | 汉语国际教育 | 二语教学与研究 |
6 | 唐婷婷 | 1027199687 | 汉语国际教育 | 二语教学与研究 |
7 | 周露 | 1027199734 | 汉语国际教育 | 二语教学与研究 |
8 | 孙金辰 | 1027199823 | 汉语国际教育 | 二语教学与研究 |
9 | 杨恩惠 | 1027199968 | 汉语国际教育 | 二语教学与研究 |
10 | 何婷 | 1027199992 | 汉语国际教育 | 二语教学与研究 |
二、关于综合考核
综合考核具体安排将通过上外研招系统通知,请考生注意查看,并按要求上传材料。考核将根据《新蒲京娱乐场官网8555cc2024年博士研究生招生申请考核制实施细则》执行,请考生做好准备。
新蒲京娱乐场官网8555cc
2024年2月23日